Size Chart

Size Chart

Find your perfect fit with our detailed size guide.

TOPS

Size Chest (cm) Shoulder (cm) Sleeve (cm) Length (cm) Recommended Height Recommended Weight
S 98 40 57 66 160-170 cm 55-75 kg
M 103 41 58 67 165-175 cm 70-85 kg
L 108 42 59 69 170-180 cm 80-100 kg
XL 113 43 60 71 175-185 cm 95-115 kg
XXL 118 44 61 71 175-190 cm 110-130 kg
XXXL 123 45 62 72 180-195 cm 125-150 kg

BOTTOMS

Size Waist (Elastic cm) Length (cm) Hip (cm) Recommended Height Recommended Weight
S 72-83 98 100 160-170 cm 55-75 kg
M 76-88 100 104 165-175 cm 70-85 kg
L 80-93 102 108 170-180 cm 80-100 kg
XL 84-98 104 112 175-185 cm 95-115 kg
XXL 88-103 106 116 175-190 cm 110-130 kg
XXXL 92-108 108 120 180-195 cm 125-150 kg

Note: All measurements are approximate. For the best fit, we recommend measuring a similar garment you already own.